Wraz z rosnącym zainteresowaniem pacjentów usługami świadczonymi odpłatnie Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. wprowadził usługi medyczne ortopedyczne, które można sfinansować ze środków własnych lub rozłożyć na dogodne raty.
Zabiegi wykonują nasi specjaliści:
-lek.Krzysztof Frąckowiak
-lek.Bartosz Łukaszewski
Formy finansowania zabiegów:
-gotówka (12% rabatu)
-karta płatnicza
-raty 12 x 0%
-raty na dłuższy okres z oprocentowaniem
Możliwość rozłożenia płatności na raty zapewnia firma MediRaty .
Bliższych informacji udziela konsultant po numerem telefonu:
22 266 83 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20 oraz w soboty w godzinach 9 – 14).
Cennik zabiegów ortopedycznych w zakresie kończyny górnej:
Lp. | Rodzaj zabiegu | Cena [pln] | Rata już od |
1. | Artroskopia operacyjna z dekompresją przestrzeni podbarkowej | 4480 | 374zł |
2. | Artroskopowa rekonstrukcja pierścienia rotatorów | 8960 | 747zł |
3. | Artroskopowa rekonstrukcja obrąbka stawowego | 8960 | 747zł |
4. | Otwarta rekonstrukcja pierścienia rotatorów | 7280 | 607zł |
5. | Protezoplastyka barku połowicza | 11200 | 934zł |
6. | Protezoplastyka barku całkowita | 13440 | 1120zł |
7. | Protezoplastyka barku całkowita odwrócona | 13440 | 1120zł |
8. | Operacyjna repozycja i stabilizacja stawu barkowo obojczykowego (do 14 dni od urazu) | 4480 | 374zł |
9. | Operacyjna rekonstrukcja stawu barkowo obojczykowego( uszkodzenie zastarzałe) | 7840 | 654zł |
10. | Artroskopia stawu barkowo-obojczykowego | 4480 | 374zł |
11. | Resekcja końca barkowego obojczyka( zmiany zwyrodnieniowe) | 4480 | 374zł |
12. | Złamanie końca bliższego kości ramiennej | od 4480 | 374zł |
13. | Złamanie trzonu kości ramiennej | od 4480 | 374zł |
14. | Staw rzekomy kości ramiennej | od 8960 | 747zł |
15. | Złamanie końca dalszego kości ramiennej | 17820 | 1485zł |
16. | Złamanie wyrostka łokciowego | 4480 | 374zł |
17. | Złamanie końca bliższego kości łokciowej ze zwichnięciem | 11200 | 934zł |
18. | Protezoplastyka stawu łokciowego | 17920 | 1494zł |
19. | Protezoplastyka głowy kości promieniowej | 11200 | 934zł |
20. | Artroliza stawu łokciowego | 11200 | 934zł |
21. | Złamanie trzonu kości łokciowej | 4480 | 374zł |
22. | Złamanie trzonu kości promieniowej | 6720 | 560zł |
23. | Złamanie trzonów obu kości przedramienia | 11200 | 934zł |
24. | Złamanie końca dalszego kości promieniowej | 4480 | 374zł |
25. | Staw rzekomy końca dalszego kości promieniowej | 11200 | 934zł |
26. | Złamanie kości łódeczkowatej | 5600 | 467zł |
27. | Staw rzekomy kości łódeczkowatej | 7840 | 654zł |
28. | Złamania innych kości nadgarstka | 5600 | 467zł |
29. | Złamania kości śródręcza | 4480 | 374zł |
30. | Złamania paliczków | 4480 | 374zł |
31. | Zespół ciasnoty kanału nadgarstka lub/i Guyona | 2800 | 234zł |
32. | Choroba Dupuytrena | 3136 | 262zł |
33. | Palec zatrzaskujący | 2800 | 234zł |
34. | Szew ścięgna ręki lub stopy | 3360 | 280zł |
35. | Rekonstrukcja ścięgna ręki lub stopy przeszczepem | 5600 | 467zł |
36. | Operacyjne leczenie łokcia tenisisty | 2240 | 187zł |
37. | Zerwanie bicepsa | 5040 | 420zł |
38. | Złamanie obojczyka | 4480 | 374zł |
39. | Transpozycja nerwu łokciowego lub zespół rowka nerwu łokciowego | 5040 | 420zł |
40. | Zamknięta repozycja złamania lub zwichnięcia | 896 | 75zł |
Cennik zabiegów ortopedycznych w zakresie kończyny dolnej:
Lp. | Rodzaj zabiegu | Cena [pln] | Rata już od |
1. | Operacja biodra „trzaskającego” (Coxa saltans) | 6720 | 560zł |
2. | Usunięcie zespolenia (płyty i śrub) | od 4480 | 374zł |
3. | Artroskopia lecznicza stawu kolanowego (usunięcie lub zeszycie uszkodzonej łąkotki, zaopatrzenie uszkodzeń chrząstki, usunięcie ciał wolnych, częściowa synwektomia) | od 4368 | 364zł |
4. | Artroskopia stawu kolanowego | od 4480 | 374zł |
5. | Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego | od 8960 | 747zł |
6. | Operacja ścięgna Achillesa | od 4480 | 374zł |
7. | Zeszycie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL)/pobocznego strzałkowego (LCL) | od 6720 | 560zł |
8. | Usunięcie torbieli galaretowatej (gangliona) kończyny dolnej, usuniecie cysty Bakera | od 2800 | 234zł |
9. | Operacja zapalnie zmienionej kaletki krętarza większego, kaletki przedrzepkowej | od 3920 | 326zł |
10. | Artroskopia stawu skokowo-goleniowego | od 4480 | 374zł |
11. | Operacja palucha koślawego, palucha sztywnego | od 4480 | 374zł |
Przedstawione ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mają one charakter orientacyjny. Cena konkretnego zabiegu ustalona zostanie z pacjentem po konsultacji z ortopedą. Ceny przedstawione w cenniku odnoszą się do płatności rozłożonej na raty. W przypadku płatności jednorazowej, wykonawca tj. Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. udziela 12 % rabatu na każdym typ zabiegu.